2019.02.03 更新
高通:添加骁龙 855,675 数据
MTK:添加 P35,P70 数据
海思:添加麒麟 980 数据
整理了一下目前安卓机上常见的一些 SOC 参数信息,做成了表格汇总,以供参考。信息主要来源于各家官网以及网络搜集,由于部分 SOC 型号官网参数不全,加上相关产品较少,所以本表不保证 100% 正确,如有错误欢迎提出。列表中只记录目前常见型号,退市的以及部分已发布,但由于各种原因没有实际产品上市的型号不做收录。表中标为?的表示此项信息未知,一般是目前产品太少或难以查询导致。
厂家方面目前收录了高通,三星,海思,MTK 和松果,其他的诸如展讯之类由于目前在手机上基本见不到了,所以暂时不做记录。
高通(Qualcomm)
主要信息来源于高通官网和网络收集。
型号 | 发布时间 | 制造工艺 | 架构 | 配置方式 | CPU主频 | GPU | 内存 | 基带(下行/上行 | 快充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骁龙425 | 2016.Q1 | SMIC 28nm LP | A53 | 4*A53 | 1.4GHz | Adreno 308 | LPDDR3-667 | X6 LTE Cat.4 | QC2.0 |
骁龙430 | 2015.Q3 | 28nm LP | A53 | 8*A53 | 1.2GHz | Adreno 505 | LPDDR3-800 | X6 LTE Cat.4 | QC3.0 |
骁龙435 | 2016.Q1 | 28nm LP | A53 | 8*A53 | 1.4GHz | Adreno 505 | LPDDR3-800 | X8 LTE Cat.7 | QC3.0 |
骁龙450 | 2017.Q2 | SAMSUNG 14nm LPP | A53 | 8*A53 | 1.8GHz | Adreno 506 | LPDDR3-933 | X9 LTE Cat.7 | QC3.0 |
骁龙625 | 2016.Q1 | SAMSUNG 14nm LPP | A53 | 8*A53 | 2.0GHz | Adreno 506 | LPDDR3-933 | X9 LTE Cat.7 | QC3.0 |
骁龙626 | 2016.Q4 | SAMSUNG 14nm LPP | A53 | 8*A53 | 2.2GHz | Adreno 506 | LPDDR3-933 | X9 LTE Cat.7 | QC3.0 |
骁龙630 | 2017.Q2 | SAMSUNG 14nm LPP | A53 | 8*A53 | 2.2GHz | Adreno 508 | LPDDR4-1333 | X12 Cat.12/13 | QC4.0 |
骁龙650 | 2015.Q4 | TSMC 28nm HPM | A53+A72 | 4*A53+2*A72 | 1.4+1.8GHz | Adreno 510 | LPDDR3-933 | X8 LTE Cat.7 | QC3.0 |
骁龙652 | 2015.Q4 | TSMC 28nm HPM | A53+A72 | 4*A53+2*A72 | 1.4+1.8GHz | Adreno 510 | LPDDR3-933 | X8 LTE Cat.7 | QC3.0 |
骁龙653 | 2016.Q4 | TSMC 28nm HPM | A53+A72 | 4*A53+2*A72 | 1.44+1.95GHz | Adreno 510 | LPDDR3-933 | X9 LTE Cat.7/13 | QC3.0 |
骁龙660 | 2017.Q2 | SAMSUNG 14nm LPP | Kyro | 4*Kyro 260+4*Kyro 260 | 1.8+2.2GHz | Adreno 512 | LPDDR4-1866 | X12 Cat.12/13 | QC4.0 |
骁龙670 | 2018.Q3 | SAMSUNG 10nm FinFET LPE | Kryo 360 | 2*Kyro 360+6*Kyro 360 | 2.0+1.7GHz | Adreno 615 | LPDDR4X-1866 | X12 Cat.12/13 | QC4.0 |
骁龙675 | 2018.Q4 | SAMSUNG 11nm FinFET LPP | Kryo 460 | 2*Kyro 460+6*Kyro 460 | 2.0+1.8GHz | Adreno 612 | LPDDR4X-1866 | X12 Cat.12/13 | QC4.0+ |
骁龙710 | 2018.Q2 | SAMSUNG 10nm FinFET LPE | Kryo 360 | 2*Kyro 360+6*Kyro 360 | 2.2+1.7GHz | Adreno 616 | LPDDR4X-1866 | X15 Cat.15/7 | QC4.0 |
骁龙820降频版 | 2015.Q4 | SAMSUNG 14nm FinFET | Kyro | 2*Kyro+2*Kyro | 1.36+1.8GHz | Adreno 530 | LPDDR4-1866 | X12 Cat.12/13 | QC3.0 |
骁龙820 | 2015.Q4 | SAMSUNG 14nm FinFET | Kyro | 2*Kyro+2*Kyro | 1.59+2.15GHz | Adreno 530 | LPDDR4-1866 | X12 Cat.12/13 | QC3.0 |
骁龙821 | 2016.Q3 | SAMSUNG 14nm FinFET | Kyro | 2*Kyro+2*Kyro | 2.19+2.34GHz | Adreno 530 | LPDDR4-1866 | X12 Cat.12/13 | QC3.0 |
骁龙835 | 2017.Q1 | SAMSUNG 10nm FinFET LPE | Kyro 280 | 4*Kyro 280+4*Kyro 280 | 1.9+2.45GHz | Adreno 540 | LPDDR4X-1866 | X16 Cat.16/13 | QC4.0 |
骁龙845 | 2017.Q4 | SAMSUNG 10nm FinFET LPP | Kryo 360 | 4*Kyro 360+4*Kyro 360 | 1.7+2.8GHz | Adreno 630 | LPDDR4X-1866 | X20 Cat.18/13 | QC4.0 |
骁龙855 | 2019.Q1 | TSMC 7nm FinFET | Kryo 485 | 1*Kyro 485+3*Kyro 485+4*Kyro | 2.84+2.42+1.8GHz | Adreno 640 | LPDDR4X-2133 | X24 Cat.20/13 | QC4.0+ |
海思(Hisilicon)
主要信息来源于官方发布会以及网络收集。
型号 | 发布时间 | 制造工艺 | 架构 | 配置方式 | CPU主频 | GPU | 内存 | 基带 | 快充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麒麟650 | 2016.Q2 | TSMC 16nm FinFET+ | A53 | 4*A53+4*A53 | 1.7+2.0GHz | Mali-T830 MP2 | LPDDR3 | LTE Cat.7 | / |
麒麟655 | 2016.Q4 | TSMC 16nm FinFET+ | A53 | 4*A53+4*A53 | 1.7+2.1GHz | Mali-T830 MP2 | LPDDR3-933 | LTE Cat.7 | / |
麒麟658 | 2017.Q1 | TSMC 16nm FinFET+ | A53 | 4*A53+4*A53 | 1.7+2.36GHz | Mali-T830 MP2 | LPDDR3-933 | LTE Cat.7 | FCP |
麒麟659 | 2017.Q1 | TSMC 16nm FinFET+ | A53 | 4*A53+4*A53 | 1.7+2.36GHz | Mali-T830 MP2 | LPDDR3-933 | LTE Cat.7 | FCP |
麒麟710 | 2018.Q2 | TSMC 12nm | A53+A73 | 4*A53+4*A72 | 1.7+2.2GHz | Mali-G51 MP4 | LPDDR4X | LTE Cat.12/13 | FCP |
麒麟950 | 2015.Q4 | TSMC 16nm FinFET+ | A53+A72 | 4*A53+4*A72 | 1.8+2.3GHz | Mali-T880 MP4 | LPDDR3/LPDDR4-1333 | LTE Cat.6 | FCP |
麒麟955 | 2016.Q2 | TSMC 16nm FinFET+ | A53+A72 | 4*A53+4*A72 | 1.8+2.5GHz | Mali-T880 MP4 | LPDDR3/LPDDR4-1333 | LTE Cat.6 | FCP |
麒麟960 | 2016.Q4 | TSMC 16nm FinFET Compact | A53+A73 | 4*A53+4*A73 | 1.8+2.3GHz | Mali-G71 MP8 | 2xLPDDR4 | LTE Cat.12/13 | SCP |
麒麟970 | 2017.Q4 | TSMC 10nm | A53+A73 | 4*A53+4*A73 | 1.8+2.4GHz | Mali-G72 MP12 | 4xLPDDR4X-1833 | LTE Cat.18 | SCP |
麒麟980 | 2018.Q4 | TSMC 7nm | A76+A55 | 2*A76+2*A76+4*A55 | 2.6+1.92+1.8GHz | Mali-G76 MP10 | 4xLPDDR4X-2133 | LTE Cat.21 | SSCP |
三星(SAMSUNG)
主要信息来源于官方发布会以及网络收集。
型号 | 发布时间 | 制造工艺 | 架构 | 配置方式 | CPU主频 | GPU | 内存 | 基带 | 快充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exynos 7420 | 2015.Q1 | SAMSUNG 14nm LPE | A53+A57 | 4*A53+4*A57 | 1.5+2.1GHz | Mali-T760 MP8 | LPDDR4-1533 | LTE Cat.9 | QC2.0 |
Exynos 7580 | 2015.Q3 | TSMC 28nm HKMG | A53 | 8*A53 | 1.5GHz | Mali-T720 MP2 | LPDDR3-933 | LTE Cat.6 | ? |
Exynos 7870 | 2016.Q2 | SAMSUNG 14nm LPP | A53 | 8*A53 | 1.7GHz | Mali-T830 MP2 | LPDDR3-933 | LTE Cat.6 | ? |
Exynos 8890 | 2015.Q4 | SAMSUNG 14nm LPP | A53+Mongoose | 4*A53+4*Mongoose | 1.5+2.6GHz | Mali-T880 MP12 | LPDDR4-1800 | LTE Cat.12/13 | QC2.0 |
Exynos 8895 | 2017.Q1 | SAMSUNG 10nm LPE | A53+Mongoose 2 | 4*A53+4*Mongoose 2 | 1.7+2.5GHz | Mali-G71 MP20 | LPDDR4X | LTE Cat.16/13 | QC2.0 |
Exynos 9810 | 2017.Q1 | SAMSUNG 10nm LPP | A55+Mongoose 3 | 4*A55+4*Mongoose 3 | 1.7+2.9GHz | Mali-G72 MP18 | LPDDR4X | LTE Cat.18/18 | QC2.0 |
联发科(MTK)
部分信息来源于官网,MTK 的型号参数非常混乱,而且很多型号的官网信息写的也很简略,因此也同时参考了谷歌搜索和维基的信息。
型号 | 发布时间 | 制造工艺 | 架构 | 配置方式 | CPU主频 | GPU | 内存 | 基带 | 快充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT6732/6732M | 2014.Q1 | TSMC 28nm HPM | A53 | 4*A53 | 1.5/1.3GHz | Mali-T760 MP2 500/?MHz | LPDDR3-800 | LTE Cat.4 | PEP |
MT6735 | 2015.Q1 | TSMC 28nm LP | A53 | 4*A53 | 1.3 | Mali-T720 MP2 600MHz | LPDDR3-640 | LTE Cat.4 | PEP |
MT6735M/6735P | 2015.Q1 | TSMC 28nm LP | A53 | 4*A53 | 1.0GHz | Mali-T720 MP1 450/600MHz | LPDDR3-533 | LTE Cat.4 | ? |
MT6750 | 2016.Q1 | TSMC 28nm HPM | A53 | 8*A53 | 1.5GHz | Mali-T860 MP2 520MHz | LPDDR3-666 | LTE Cat.6 | PEP |
MT6750T | 2016.Q1 | TSMC 28nm HPM | A53 | 8*A53 | 1.5GHz | Mali-T860 MP2 650MHz | LPDDR3-833 | LTE Cat.6 | PEP |
MT6752/6752M | 2014.Q1 | TSMC 28nm HPM | A53 | 8*A53 | 1.7/1.5GHz | Mali-T760 MP2 700MHz | LPDDR3-800 | LTE Cat.4 | ? |
MT6753 | 2017.Q1 | TSMC 28nm LP | A53 | 8*A53 | 1.5GHz | Mali-T720 MP3 700MHz | LPDDR3-666 | LTE Cat.4 | PEP |
Helio P10(MT6755/6755M) | 2015.Q2 | TSMC 28nm HPC+ | A53 | 8*A53 | 2/1.8GHz | Mali-T860 MP2 700MHz | LPDDR3-933 | LTE Cat.6 | PEP |
Helio P15 (MT6755T) | 2016.Q3 | TSMC 28nm HPC+ | A53 | 8*A53 | 2.2GHz | Mali-T860 MP2 800MHz | LPDDR3-933 | LTE Cat.6 | PEP |
Helio P20(MT6757) | 2016.Q1 | TSMC 16nm FFC | A53 | 8*A53 | 2.3GHz | Mali-T880 MP2 900MHz | LPDDR4X-1600 | LTE Cat.6 | PEP |
Helio P22 | PowerVR GE8320 | LPDDR4X 1600MHz/LPDDR3 933MHz | LTE Cat.7 | PEP | |||||
Helio P23 | Mali-G71 MP2 770MHz | LPDDR4X 1600MHz/LPDDR3 933MHz | LTE Cat.6/7 | PEP | |||||
Helio P25 | 2017.Q1 | TSMC 16nm FFC | A53 | 8*A53 | 2.5GHz | Mali-T880 MP2 900MHz | LPDDR4X 1600MHz/LPDDR3 933MHz | LTE Cat.6 | PEP |
Helio P30 | Mali-G71 MP2 950MHz | LPDDR4X-1600 | LTE Cat.6/7 | PEP | |||||
Helio P35 | PowerVR GE8320 680MHz | LPDDR4X 1600MHz/LPDDR3 933MHz | LTE Cat.7 | PEP | |||||
Helio P60 | Mali-G72 MP3 800MHz | LPDDR4X-1800 | LTE Cat.7 | PEP | |||||
Helio P70 | Mali-G72 MP3 900MHz | LPDDR4X-1800 | LTE Cat.7 | PEP | |||||
Helio X10(MT6795M) | 2015.Q1 | TSMC 28nm HPC+ | A53 | 8*A53 | 2.0GHz | PowerVR G6200 550MHz | LPDDR3-933 | LTE Cat.4 | PEP |
Helio X10(MT6795) | 2015.Q1 | TSMC 28nm HPC+ | A53 | 8*A53 | 2.0GHz | PowerVR G6200 700MHz | LPDDR3-933 | LTE Cat.4 | PEP |
Helio X10(MT6795T) | 2015.Q1 | TSMC 28nm HPC+ | A53 | 8*A53 | 2.2GHz | PowerVR G6200 700MHz | LPDDR3-933 | LTE Cat.4 | PEP |
Helio X20(MT6797) | 2015.Q2 | TSMC 20nm HPM | A53+A72 | 4*A53+4*A53+2*A72 | 1.4+1.85+2.0GHz | Mali-T880 MP4 780MHz | LPDDR3-933 | LTE Cat.6 | PEP |
Helio X23 (MT6797D) | 2016.Q4 | TSMC 20nm HPM | A53+A72 | 4*A53+4*A53+2*A72 | 1.4+1.85+2.3GHz | Mali-T880 MP4 780MHz | LPDDR3-800 | LTE Cat.6 | PEP |
Helio X25 (MT6797T) | 2016.Q1 | TSMC 20nm HPM | A53+A72 | 4*A53+4*A53+2*A72 | 1.55+2.0+2.5GHz | Mali-T880 MP4 850MHz | LPDDR3-933 | LTE Cat.6 | PEP |
Helio X27 (MT6797X) | 2016.Q4 | TSMC 20nm HPM | A53+A72 | 4*A53+4*A53+2*A72 | 1.6+2.0+2.6GHz | Mali-T880 MP4 875MHz | LPDDR3-800 | LTE Cat.6 | PEP |
Helio X30 (MT6797X) | PowerVR GT7400 Plus 800MHz | LPDDR4X -1866 | LTE Cat.10/13 | PEP |
松果(Pinecone)
主要信息来源于网络收集。
型号 | 发布时间 | 制造工艺 | 架构 | 配置方式 | CPU主频 | GPU | 内存 | 基带 | 快充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澎湃S1 | 2017.Q1 | TSMC 28nm HPC | A53 | 4*A53+4*A53 | 1.4+2.2GHz | Mali-T880 MP4 | LPDDR3-933 | LTE Cat.4 | 澎湃快充 |
Latest posts by 2222 (see all)
- 瀚存 见方 L 8 盘位 NAS 机箱开箱 - 2024 年 10 月 24 日
- 你这学习机正经么,开箱个联想天骄 16 AIO 一体机 - 2024 年 10 月 1 日
- 【捡垃圾】技嘉 G+ Pixer 墨水屏相框体验 - 2024 年 9 月 22 日